項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
撕开奶罩揉吮奶头高潮AV | 400部精品国偷自产在线 | 久久精品国产亚洲AV日韩 | 国产精品无码一区二区三区免费 | 亚洲一卡一卡二新区无人区 | 日韩中文字幕在线 |
鹿泉市 | 科技 | 安塞县 | 新源县 | 沙洋县 | 博白县 |
云林县 | 永平县 | 元阳县 | 吴桥县 | 九江县 | 前郭尔 |
潢川县 | 米易县 | 通化县 | 永新县 | 锡林郭勒盟 | 榆社县 |